汶上縣人民政府辦公室
關(guān)于辦好2025年縣政府民生實(shí)事項(xiàng)目的
通 知
汶政辦發(fā)〔2025〕1號(hào)
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處),縣政府各部門:
為全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神,切實(shí)把以人民為中心的發(fā)展思想落到實(shí)處,扎實(shí)推進(jìn)“強(qiáng)富美高”新汶上現(xiàn)代化建設(shè),經(jīng)縣政府征集初選,縣十九屆人大四次會(huì)議審議票決,確定了2025年縣政府民生實(shí)事項(xiàng)目10項(xiàng),現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、提高政治站位,深化思想認(rèn)識(shí)。辦好民生實(shí)事項(xiàng)目是德政工程、民心工程,能切實(shí)解決好人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題,增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。各責(zé)任單位要高度重視民生實(shí)事辦理工作,把辦好民生實(shí)事項(xiàng)目作為一項(xiàng)嚴(yán)肅的政治任務(wù),圍繞所列實(shí)事項(xiàng)目的具體內(nèi)容和工作目標(biāo),切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),強(qiáng)化工作措施,推進(jìn)民生實(shí)事各項(xiàng)任務(wù)落地落實(shí),確保十件實(shí)事如期兌現(xiàn)。
二、壓實(shí)工作責(zé)任,提高辦理質(zhì)量。各主辦部門要統(tǒng)籌資源、創(chuàng)新方法,制定切實(shí)可行的項(xiàng)目實(shí)施方案,集中精力、攻堅(jiān)克難,推進(jìn)實(shí)事項(xiàng)目高質(zhì)量完成;協(xié)辦單位要密切配合,全力落實(shí)資金、土地等要素保障工作,及時(shí)協(xié)調(diào)解決工作中的問題,形成強(qiáng)大工作合力,力促實(shí)事辦好、好事辦實(shí)。
三、加強(qiáng)跟蹤督辦,強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用。民生實(shí)事項(xiàng)目辦理工作要納入全縣高質(zhì)量發(fā)展政績(jī)考核指標(biāo)體系和年度督查重點(diǎn)事項(xiàng)。各主辦部門要認(rèn)真做好牽頭抓總、組織協(xié)調(diào)、信息匯總等工作,每月報(bào)送工作進(jìn)展情況。
四、自覺接受監(jiān)督,確保取信于民。各責(zé)任單位要主動(dòng)接受縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督檢查,全力推進(jìn)民生實(shí)事項(xiàng)目按時(shí)限高質(zhì)量完成,確保取信于民、造福于民。在次年人代會(huì)上,要向全體代表匯報(bào)民生實(shí)事項(xiàng)目完成情況,并進(jìn)行滿意度測(cè)評(píng)。
為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)民生實(shí)事項(xiàng)目的督導(dǎo)調(diào)度,各責(zé)任單位要明確一名分管負(fù)責(zé)人,并安排一名熟悉業(yè)務(wù)的工作人員作為聯(lián)絡(luò)員,具體負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作的督導(dǎo)、協(xié)調(diào)和調(diào)度,于1月27日前將人員姓名、職務(wù)及聯(lián)系方式報(bào)送至郵箱:[email protected]。
聯(lián) 系 人:李鑫 7239960 17616529622
附件:2025年縣政府民生實(shí)事項(xiàng)目
汶上縣人民政府辦公室
2025年1月26日
(此件公開發(fā)布)
附件
2025年縣政府民生實(shí)事項(xiàng)目
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 主要內(nèi)容 | 實(shí)施主體 | 協(xié)辦單位 | 投資額度 | 資金來源 | 完成時(shí)限 |
1 | 優(yōu)質(zhì)教育 提升工程 | ①新建幼兒園2處:汶上縣現(xiàn)代書香雅居幼兒園建設(shè)項(xiàng)目、汶上縣林莊社區(qū)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目。 ②擴(kuò)建汶上縣第三高級(jí)中學(xué):主要建設(shè)教學(xué)樓、綜合樓等校舍及配套工程,增加1200個(gè)學(xué)位。 ③開展中小學(xué)生心理輔導(dǎo):培訓(xùn)中小學(xué)專(兼)職心理輔導(dǎo)教師;對(duì)小學(xué)高年級(jí)及初中、高中段學(xué)生每學(xué)期開展1次心理輔導(dǎo)篩查,對(duì)重點(diǎn)學(xué)生建立檔案、實(shí)時(shí)關(guān)注,全力保障學(xué)生心理健康。 ④實(shí)施課后延時(shí)、暑期托管服務(wù):組織義務(wù)教育階段學(xué)生自主做作業(yè)、自主閱讀,開展戶外拓展訓(xùn)練、勞動(dòng)實(shí)踐教育等豐富多彩的活動(dòng),促進(jìn)中小學(xué)生德智體美勞全面發(fā)展,切實(shí)減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)。 | 縣教育和 體育局 | 有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 縣發(fā)展和改革局 縣人力資源和社會(huì)保障局 縣自然資源和規(guī)劃局 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 縣住房保障和房地產(chǎn)發(fā)展中心 開元集團(tuán) | 34600萬元 | 上級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ) 財(cái)政資金 企業(yè)資金 市場(chǎng)化融資 | 2025年 12月 |
2 | 醫(yī)療衛(wèi)生 惠民工程 | ①健康體檢方面:開展65歲及以上常住居民老年癡呆促進(jìn)防治行動(dòng)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合提升工作;持續(xù)為全縣滿35周歲、不足64周歲的城鄉(xiāng)戶籍適齡婦女開展“兩癌”篩查;開展健康知識(shí)進(jìn)萬家活動(dòng),安排營(yíng)養(yǎng)指導(dǎo)員下沉社區(qū)、學(xué)校、醫(yī)療機(jī)構(gòu)等指導(dǎo)營(yíng)養(yǎng)健康工作,提升群眾的營(yíng)養(yǎng)健康知識(shí)知曉率。 ②中醫(yī)藥建設(shè)方面:完成15處鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)中醫(yī)館(國(guó)醫(yī)堂)全覆蓋,強(qiáng)化村衛(wèi)生室(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站)中醫(yī)藥設(shè)施、人員和技術(shù)力量,加強(qiáng)“精品國(guó)醫(yī)堂”、中醫(yī)藥特色村衛(wèi)生室建設(shè)。 ③醫(yī)保政策方面:實(shí)施新生兒“落地即保”政策,確保新生兒出生即可享受醫(yī)保待遇;將資助參保、門診慢特病救助、住院救助納入救助范圍;將低保邊緣家庭成員、防止返貧監(jiān)測(cè)幫扶對(duì)象、因病致貧重病患者、孤兒和事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童納入救助對(duì)象,對(duì)醫(yī)療救助對(duì)象參保實(shí)施“免申即享”政策,實(shí)現(xiàn)醫(yī)療救助對(duì)象參保全覆蓋。 ④資金資助方面:根據(jù)家庭困難程度,對(duì)困難群眾參加居民醫(yī)保個(gè)人繳費(fèi)部分給予分類資助。 | 縣衛(wèi)生健康局 縣醫(yī)療保障局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 縣教育和體育局 縣民政局 縣人力資源和社會(huì)保障局 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 1318.23 萬元 | 財(cái)政資金 自籌資金 醫(yī)療救助資金 | 2025年 12月 |
3 | 城鄉(xiāng)路網(wǎng) 暢通工程 | ①實(shí)施G105京澳線(辛店二中—汶上任城界段)修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程、S244汶金線(李崗村—嘉祥紅運(yùn)段)路面改造工程。 ②實(shí)施“四好農(nóng)村路”建設(shè),新改建農(nóng)村公路50公里,開展農(nóng)村公路安全隱患整治行動(dòng)。 ③實(shí)施文山路、頤景路、政和路西延(牛村西—泉河?xùn)|岸堤頂路段)3條市政道路建設(shè)。 | 縣公路局 縣交通運(yùn)輸局 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 縣自然資源和規(guī)劃局 | 19358萬元 | 上級(jí)資金 財(cái)政資金 自籌資金 | 2025年 12月 |
4 | “一老一小”關(guān)愛提升工程 | ①完成縣康養(yǎng)服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè);新增或提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、村(社區(qū))兩級(jí)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施20處,新增家庭養(yǎng)老床位200張,完成養(yǎng)老服務(wù)人才培訓(xùn)200名以上;培育養(yǎng)老型專業(yè)社會(huì)組織5家、“為老助老”類企業(yè)2家,引導(dǎo)社會(huì)組織開展助老活動(dòng)8次以上,扎實(shí)推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè),穩(wěn)步提升全縣養(yǎng)老服務(wù)水平。 ②完成殘疾兒童康復(fù)救助400人以上,實(shí)現(xiàn)全縣0—17歲有康復(fù)需求的殘疾兒童康復(fù)服務(wù)全覆蓋。 | 縣民政局 縣殘疾人聯(lián)合會(huì) | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 開元集團(tuán) | 12490萬元 | 企業(yè)自籌 福彩公益金 上級(jí)資金 財(cái)政資金 | 2025年 12月 |
5 | 食品安全 提升工程 | ①邀請(qǐng)人民群眾、新聞媒體等參與,開展“眼見為食、你我同查、你點(diǎn)我檢”系列活動(dòng),隨機(jī)抽查食品生產(chǎn)企業(yè)、大型商超、學(xué)校(幼兒園)食堂、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)食堂100家,培育打造“三標(biāo)企業(yè)”“規(guī)范市場(chǎng)”“清潔廚房”200家,組織監(jiān)督抽檢2800批次、快檢8000批次。 ②圍繞打造智慧化監(jiān)管體系,實(shí)施“數(shù)字食安”提升工程,建設(shè)“透明工廠”10家、“陽光餐飲”50家。 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 縣教育和體育局 縣民政局 縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 140萬元 | 財(cái)政資金 | 2025年 12月 |
6 | 就業(yè)服務(wù) 提升工程 | ①穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)容量,累計(jì)實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)3200人以上;加大創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)力度,累計(jì)發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款9000萬元以上;組織失業(yè)青年參加就業(yè)見習(xí)180人以上,新開發(fā)城鄉(xiāng)公益性崗位1800個(gè)以上。 ②開展形式多樣、貼合實(shí)際的電商培訓(xùn),建立分級(jí)分層培訓(xùn)體系,面向企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者、創(chuàng)業(yè)群體、電商從業(yè)人員,有針對(duì)性地開展人才培訓(xùn),培訓(xùn)次數(shù)3次、培訓(xùn)人數(shù)200人。 | 縣人力資源和社會(huì)保障局 縣商務(wù)局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 縣商貿(mào)物流發(fā)展中心 | 8790萬元 | 上級(jí)資金 省市縣配套 企業(yè)資金 | 2025年 12月 |
7 | 農(nóng)村供水保障提升工程 | ①改擴(kuò)建寅寺水廠,進(jìn)行水源置換。 ②實(shí)施農(nóng)村規(guī)模化水廠管網(wǎng)(化工產(chǎn)業(yè)園地表水廠及農(nóng)村六座水廠配水主管道)連通工程,切實(shí)提高農(nóng)村供水保障水平。 | 縣水務(wù)局 | 有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 開元集團(tuán) | 8706.39 萬元 | 市場(chǎng)化融資 政府專項(xiàng)債券 | 2025年 11月 |
8 | 城區(qū)功能品質(zhì)提升工程 | ①開展市容秩序?qū)m?xiàng)整治,加大市場(chǎng)、校園周邊等重點(diǎn)路段管理力度,整治亂停亂放、占道經(jīng)營(yíng)、違法建設(shè)等城市頑疾,設(shè)置5處便民“潮汐攤區(qū)”,切實(shí)管好市容“微環(huán)境”。 ②實(shí)施明星路(圣澤大街—廣場(chǎng)路段)西側(cè)人行道升級(jí)改造工程,并改造提升部分城區(qū)主次干道兩側(cè)公廁。 ③對(duì)中都文苑廣場(chǎng)內(nèi)大理石鋪裝地面及木質(zhì)棧橋、瀝青跑道等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行更新提升。 | 縣綜合行政執(zhí)法局 | 有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 315萬元 | 財(cái)政資金 | 2025年 12月 |
9 | 住房保障綜合提升工程 | ①對(duì)社區(qū)和物業(yè)企業(yè)交叉任職人員進(jìn)行全覆蓋培訓(xùn),提升服務(wù)能力。 ②啟動(dòng)實(shí)施美好家園小區(qū)500套公租房建設(shè)項(xiàng)目。 ③為80戶家庭安置保障性租賃住房,對(duì)城區(qū)100戶租賃住房的無房家庭發(fā)放住房租賃補(bǔ)貼。 | 縣住房保障和房地產(chǎn)發(fā)展中心 | 縣委社會(huì)工作部 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 汶上街道 中都街道 南站街道 正元集團(tuán) | 17387.59萬元 | 企業(yè)資金 財(cái)政資金 上級(jí)資金 公積金增值收益 政策性融資 | 2025年 12月 |
10 | 糧食供銷雙提升惠農(nóng)工程 | ①實(shí)施10萬畝玉米單產(chǎn)提升示范田建設(shè)項(xiàng)目(其中建設(shè)樣板田600畝、示范區(qū)3000畝、輻射區(qū)96400畝),安裝水肥一體化設(shè)備,落實(shí)玉米密植滴灌精準(zhǔn)肥水調(diào)控技術(shù),推廣玉米大面積單產(chǎn)提升“六統(tǒng)一·六精準(zhǔn)”技術(shù)服務(wù)模式,輻射帶動(dòng)全縣玉米單產(chǎn)提升。 ②實(shí)施供銷系統(tǒng)現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)改造提升項(xiàng)目,對(duì)部分基層供銷社進(jìn)行改造提升,培育壯大基層力量,豐富為民服務(wù)綜合能力。 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 縣供銷合作社聯(lián)合社 | 有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 3510萬元 | 上級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ) 企業(yè)資金 自籌資金 | 2025年 12月 |
文件下載:
汶政辦發(fā)〔2025〕1號(hào)關(guān)于辦好2025年縣政府民生實(shí)事項(xiàng)目的通知.doc
汶政辦發(fā)〔2025〕1號(hào)關(guān)于辦好2025年縣政府民生實(shí)事項(xiàng)目的通知.pdf
政策解讀: