汶上縣交通運輸領域基層政務公開事項標準目錄 | |||||||||||||||
序號 | 公開領域(編碼) | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | |||||
一級事項(編碼) | 二級事項(編碼) | 全社會 | 特定群體 | 主動 | 依申請 | 縣級 | 鄉(xiāng)級 | 村級 | |||||||
1 | 交通運輸 127000000 | 公路工程基礎設施127001000 | 建設計劃和補助政策 | 1.農村公路建設計劃; | 交通運輸部辦公廳關于印發(fā)《交通運輸領域基層政務公開標準指引》的通知(交辦辦(2021)75號) | 信息形成或變更之日起20個工作日內 | 汶上縣交通運輸局 | ■政府網站 □政府公報 | √ | √ | √ | ||||
■兩微一端 □發(fā)布會/聽證會 | |||||||||||||||
□廣播電視 □紙質媒體 | |||||||||||||||
□公開查閱點/政務公開專區(qū) | |||||||||||||||
■政務服務中心 | |||||||||||||||
□便民服務站 □入戶/現(xiàn)場 | |||||||||||||||
□社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | |||||||||||||||
□精準推送 □其他____ | |||||||||||||||
3 | 監(jiān)管和養(yǎng)護管理 | 農村公路質量安全監(jiān)管和養(yǎng)護管理信息 | 交通運輸部辦公廳關于印發(fā)《交通運輸領域基層政務公開標準指引》的通知(交辦辦(2021)75號) | 信息形成或變更之日起20個工作日內 | 汶上縣交通運輸局 | ■政府網站 □政府公報 | √ | √ | √ | ||||||
■兩微一端 □發(fā)布會/聽證會 | |||||||||||||||
□廣播電視 □紙質媒體 | |||||||||||||||
□公開查閱點/政務公開專區(qū) | |||||||||||||||
■政務服務中心 | |||||||||||||||
□便民服務站 □入戶/現(xiàn)場 | |||||||||||||||
□社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | |||||||||||||||
□精準推送 □其他____ | |||||||||||||||
4 | 公路交通阻斷 | 公路交通阻斷信息 | 交通運輸部辦公廳關于印發(fā)《交通運輸領域基層政務公開標準指引》的通知(交辦辦(2021)75號) | 信息形成或變更之日起20個工作日內 | 汶上縣交通運輸局 | ■政府網站 □政府公報 | √ | √ | √ | ||||||
■兩微一端 □發(fā)布會/聽證會 | |||||||||||||||
□廣播電視 □紙質媒體 | |||||||||||||||
□公開查閱點/政務公開專區(qū) | |||||||||||||||
■政務服務中心 | |||||||||||||||
□便民服務站 □入戶/現(xiàn)場 | |||||||||||||||
□社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | |||||||||||||||
□精準推送 □其他____ | |||||||||||||||
6 | 道路運輸 | ●備案辦事指南 | ●道路客運班線起訖地客運站點及途經線路備案等備案事項的辦事指南 | 交通運輸部辦公廳關于印發(fā)《交通運輸領域基層政務公開標準指引》的通知(交辦辦(2021)75號) | 信息形成或變更之日起20個工作日內 | 汶上縣交通運輸局 | ■政府網站 □政府公報 | √ | √ | √ | |||||
■兩微一端 □發(fā)布會/聽證會 | |||||||||||||||
□廣播電視 □紙質媒體 | |||||||||||||||
□公開查閱點/政務公開專區(qū) | |||||||||||||||
■政務服務中心 | |||||||||||||||
□便民服務站 □入戶/現(xiàn)場 | |||||||||||||||
□社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | |||||||||||||||
□精準推送 □其他____ | |||||||||||||||
7 | 考核信息 | 出租汽車服務質量信譽考核信息 | 交通運輸部辦公廳關于印發(fā)《交通運輸領域基層政務公開標準指引》的通知(交辦辦(2021)75號) | 信息形成或變更之日起20個工作日內 | 汶上縣交通運輸局 | ■政府網站 □政府公報 | √ | √ | √ | ||||||
■兩微一端 □發(fā)布會/聽證會 | |||||||||||||||
□廣播電視 □紙質媒體 | |||||||||||||||
□公開查閱點/政務公開專區(qū) | |||||||||||||||
■政務服務中心 | |||||||||||||||
□便民服務站 □入戶/現(xiàn)場 | |||||||||||||||
□社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | |||||||||||||||
□精準推送 □其他____ | |||||||||||||||
8 | 監(jiān)督檢查 | 道路運輸監(jiān)督檢查結果信息 | 交通運輸部辦公廳關于印發(fā)《交通運輸領域基層政務公開標準指引》的通知(交辦辦(2021)75號) | 信息形成或變更之日起20個工作日內 | 汶上縣交通運輸局 | ■政府網站 □政府公報 | √ | √ | √ | ||||||
■兩微一端 □發(fā)布會/聽證會 | |||||||||||||||
□廣播電視 □紙質媒體 | |||||||||||||||
□公開查閱點/政務公開專區(qū) | |||||||||||||||
■政務服務中心 | |||||||||||||||
□便民服務站 □入戶/現(xiàn)場 | |||||||||||||||
□社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | |||||||||||||||
□精準推送 □其他____ | |||||||||||||||
9 | 服務信息 | 城市公共交通和道路客運相關服務信息 | 交通運輸部辦公廳關于印發(fā)《交通運輸領域基層政務公開標準指引》的通知(交辦辦(2021)75號) | 信息形成或變更之日起20個工作日內 | 汶上縣交通運輸局 | ■政府網站 □政府公報 | √ | √ | √ | ||||||
■兩微一端 □發(fā)布會/聽證會 | |||||||||||||||
□廣播電視 □紙質媒體 | |||||||||||||||
□公開查閱點/政務公開專區(qū) | |||||||||||||||
■政務服務中心 | |||||||||||||||
□便民服務站 □入戶/現(xiàn)場 | |||||||||||||||
□社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | |||||||||||||||
□精準推送 □其他____ | |||||||||||||||
注:1.★表示可根據(jù)本地實際情況設置子目錄。 | |||||||||||||||
2.●表示根據(jù)本地實際情況,可通過鏈接進行展示。 | |||||||||||||||
3.◆表示可根據(jù)本地實際情況自行設置本目錄。 |