汶政字〔2024〕25號(hào)
汶上縣人民政府
關(guān)于公布汶上縣城區(qū)基準(zhǔn)地價(jià)和國(guó)有土地租金標(biāo)準(zhǔn)的通知
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處),縣政府有關(guān)部門,駐汶各單位,各企事業(yè)單位:
為完善我縣土地市場(chǎng)估價(jià)體系,加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理,規(guī)范土地出讓、轉(zhuǎn)讓、出租、抵押等工作,根據(jù)《中華人民共和國(guó)土地管理法》《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》等法律規(guī)定,按照《城鎮(zhèn)土地定級(jí)規(guī)程》《城鎮(zhèn)土地估價(jià)規(guī)程》的要求,結(jié)合我縣實(shí)際,對(duì)我縣城區(qū)土地級(jí)別與基準(zhǔn)地價(jià)進(jìn)行更新,同時(shí)對(duì)城區(qū)國(guó)有土地租金標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了調(diào)整,通過(guò)了省自然資源廳專家組驗(yàn)收。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、汶上縣城區(qū)土地級(jí)別與基準(zhǔn)地價(jià)
(一)本次城區(qū)土地級(jí)別與基準(zhǔn)地價(jià)評(píng)價(jià)范圍為:北至北二環(huán)路以北500米,東至小辛河、南泉河、東二環(huán)路中心線,南至規(guī)劃環(huán)城大道中心線,西至西二環(huán)路以西500米、244省道中心線、泉河大道中心線、北泉河,面積65.39平方公里。
(二)本次土地級(jí)別調(diào)整與基準(zhǔn)地價(jià)更新工作,在2020年發(fā)布的土地級(jí)別與基準(zhǔn)地價(jià)基礎(chǔ)上,采用分類定級(jí)的方法將商服用地、居住用地、工礦用地、公共管理與公共服務(wù)用地分別劃分為四個(gè)級(jí)別,同時(shí),以近3年的土地市場(chǎng)資料為依據(jù),確定各級(jí)別基準(zhǔn)地價(jià)。
(三)縣域范圍內(nèi),凡以出讓、轉(zhuǎn)讓、出租、抵押、入股、聯(lián)營(yíng)、企業(yè)改制等方式利用土地的,均須以該基準(zhǔn)地價(jià)為基礎(chǔ),評(píng)估宗地地價(jià)。
二、汶上縣城區(qū)國(guó)有土地租金標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)《山東省國(guó)有土地租賃辦法》,調(diào)整我縣城區(qū)國(guó)有土地租金標(biāo)準(zhǔn),將土地租金標(biāo)準(zhǔn)納入基準(zhǔn)地價(jià)體系。
本通知自2024年4月15日起施行,《汶上縣人民政府關(guān)于公布汶上縣城區(qū)土地級(jí)別與基準(zhǔn)地價(jià)的通知》(汶政字〔2020〕64號(hào))、《汶上縣人民政府關(guān)于調(diào)整工業(yè)用地等基準(zhǔn)地價(jià)的通知》同時(shí)廢止。
附件:1.汶上縣城區(qū)土地級(jí)別與基準(zhǔn)地價(jià)表
2.汶上縣城區(qū)土地級(jí)別與基準(zhǔn)地價(jià)圖
3.汶上縣城區(qū)國(guó)有土地年租金標(biāo)準(zhǔn)
汶上縣人民政府
2024年4月7日
(此件公開發(fā)布)
附件1
汶上縣城區(qū)土地級(jí)別與基準(zhǔn)地價(jià)表
商服用地土地級(jí)別與基準(zhǔn)地價(jià) | ||||
級(jí)別 | 范圍界線 | 基準(zhǔn)地價(jià) (萬(wàn)元/畝) | 基準(zhǔn)地價(jià) (元/㎡) | 樓面地價(jià) (元/㎡) |
一級(jí) | 五臺(tái)山路以南,普陀山路以西,廣場(chǎng)路以南沿街用地、九華山路以北,光榮路以西沿街用地、寧民路以東 | 154.0 | 2310 | 1540 |
二級(jí) | 汶上街道辦事處前周莊村以南,銀星路以西,九華山路、金成路、新世紀(jì)大道以北,峨嵋山路、曙光路、中都大街以東 | 111.7 | 1675 | 1117 |
三級(jí) | 北二環(huán)路以南,東二環(huán)路以西,南二環(huán)路、泉河大道以北,西二環(huán)路、中都大街以東 | 73.7 | 1105 | 737 |
四級(jí) | 三級(jí)地外圍,評(píng)價(jià)區(qū)內(nèi)區(qū)域 | 46.7 | 700 | 467 |
居住用地土地級(jí)別與基準(zhǔn)地價(jià) | ||||
級(jí)別 | 范圍界線 | 基準(zhǔn)地價(jià) (萬(wàn)元/畝) | 基準(zhǔn)地價(jià) (元/㎡) | 樓面地價(jià) (元/㎡) |
一級(jí) | 五臺(tái)山路以南,銀星路以西,九華山路、新世紀(jì)大道以北,光榮路、勝利路以東 | 159.0 | 2385 | 1590 |
二級(jí) | 汶上街道辦事處中周莊村以南,東二環(huán)路以西,南二環(huán)路以北,峨嵋山路以東 | 115.7 | 1735 | 1157 |
三級(jí) | 北二環(huán)路以南,評(píng)價(jià)區(qū)范圍邊界東線以西,南二環(huán)路、辰欣路、泉河大道以北,西二環(huán)路、光明路以東 | 79.0 | 1185 | 790 |
四級(jí) | 三級(jí)地外圍,評(píng)價(jià)區(qū)內(nèi)區(qū)域 | 50.0 | 750 | 500 |
工礦用地土地級(jí)別與基準(zhǔn)地價(jià) | ||||
級(jí)別 | 范圍界線 | 基準(zhǔn)地價(jià) (萬(wàn)元/畝) | 基準(zhǔn)地價(jià) (元/㎡) | |
一級(jí) | 五臺(tái)山路以南,普陀山路以西,廣場(chǎng)路以北,光榮路以東 | 36.0 | 540 | |
二級(jí) | 汶上街道辦事處前周莊村以南,銀星路以西,九華山路以北,峨嵋山路以東 | 28.6 | 429 | |
三級(jí) | 北二環(huán)路以南,東二環(huán)路、中都大街以西,南二環(huán)路、泉河大道以北,西二環(huán)路以東 | 21.6 | 324 | |
四級(jí) | 三級(jí)地外圍,評(píng)價(jià)區(qū)內(nèi)區(qū)域 | 20.0 | 300 |
公共管理與公共服務(wù)用地土地級(jí)別與基準(zhǔn)地價(jià) | |||||
分類 | Ⅰ類 | Ⅱ類 | |||
用途 | 機(jī)關(guān)團(tuán)體用地、科教用地、文化用地 | 教育用地、醫(yī)療衛(wèi)生用地、 體育用地、社會(huì)福利用地 | |||
級(jí)別 | 范圍界線 | 基準(zhǔn)地價(jià) (萬(wàn)元/畝) | 基準(zhǔn)地價(jià) (元/㎡) | 基準(zhǔn)地價(jià) (萬(wàn)元/畝) | 基準(zhǔn)地價(jià) (元/㎡) |
一級(jí) | 五臺(tái)山路以南,普陀山路以西,廣場(chǎng)路以北,光榮路以東 | 48.6 | 730 | 45.0 | 675 |
二級(jí) | 汶上街道辦事處前周莊村以南,銀星路以西,九華山路以北,峨嵋山路以東 | 38.6 | 580 | 35.6 | 535 |
三級(jí) | 北二環(huán)路以南,評(píng)價(jià)區(qū)范圍邊界東線以西,南二環(huán)路、辰欣路、泉河大道以北,西二環(huán)路、光明路以東 | 29.0 | 435 | 27.0 | 405 |
四級(jí) | 北二環(huán)路以南,東二環(huán)路以西,泉河大道以北,西二環(huán)路以東 | 27.0 | 405 | 25.0 | 375 |
在以上各土地類型的每一級(jí)土地中,根據(jù)區(qū)位、交通、基礎(chǔ)設(shè)施等宗地條件進(jìn)行修正,綜合確定宗地地價(jià)。
評(píng)價(jià)區(qū)范圍以外的土地參照末級(jí)地的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
附件2
|
|
|
|
附件3
汶上縣城區(qū)國(guó)有土地年租金標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
單位:元/平方米 | |||||||
用途 | 級(jí)別 | 年收益 | 劃撥土地使用權(quán) 補(bǔ)辦租賃手續(xù) | 劃撥土地使用權(quán) 轉(zhuǎn)讓辦理租賃手續(xù) | 劃撥土地使用權(quán) | 以有償使用方式 取得土地使用權(quán) 改變用途 | 備注 |
商服 用地 | Ⅰ | 158.78 | 31.80 | 63.60 | 年租金=實(shí)際用途的年土地收益—原批準(zhǔn)用途年土地收益的60% | 年租金=實(shí)際用途的年土地收益—原批準(zhǔn)用途的年土地收益 | 一、新增國(guó)有建設(shè)用地辦理國(guó)有土地使用權(quán)租賃手續(xù)的,年租金不得低于年土地收益的70%。工業(yè)用地以租賃方式供應(yīng)的租金標(biāo)準(zhǔn)參照《自然資源部關(guān)于完善工業(yè)用地供應(yīng)政策支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的通知》(自然資發(fā)〔2022〕201號(hào))執(zhí)行。 二、原劃撥國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)辦理租賃手續(xù)的,年租金按年土地收益的40%征收。 三、劃撥國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)改變批準(zhǔn)用途的,年租金=實(shí)際用途的年土地收益—原批準(zhǔn)用途年土地收益的60%。 四、以有償使用方式取得固有建設(shè)用地使用權(quán)改變批準(zhǔn)用途的,按年度繳納土地差價(jià)款(年租金)的,年租金=實(shí)際用途的年土地收益—原批準(zhǔn)用途的年土地收益。 五、汶上縣城區(qū)基準(zhǔn)地價(jià)評(píng)價(jià)范圍之外的國(guó)有土地租金標(biāo)準(zhǔn)參照同類用途的末級(jí)級(jí)別的租金標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 |
Ⅱ | 115.06 | 23.00 | 46.00 | ||||
Ⅲ | 75.95 | 15.20 | 30.40 | ||||
Ⅳ | 48.12 | 9.60 | 19.20 | ||||
居住 用地 | Ⅰ | 134.79 | 27.00 | 54.00 | |||
Ⅱ | 98.05 | 19.60 | 39.20 | ||||
Ⅲ | 66.97 | 13.40 | 26.80 | ||||
Ⅳ | 42.39 | 8.40 | 16.80 | ||||
工礦 用地 | Ⅰ | 29.21 | 5.80 | 11.60 | |||
Ⅱ | 23.21 | 4.60 | 9.20 | ||||
Ⅲ | 17.53 | 3.60 | 7.20 | ||||
Ⅳ | 16.23 | 3.20 | 6.40 | ||||
注:土地級(jí)別采用附件2、附件3基準(zhǔn)地價(jià)體系中土地級(jí)別。 |
文件下載:
汶政字〔2024〕25號(hào)汶上縣人民政府關(guān)于公布汶上縣城區(qū)基準(zhǔn)地價(jià)和國(guó)有土地租金標(biāo)準(zhǔn)的通知.docx
汶政字〔2024〕25號(hào)汶上縣人民政府關(guān)于公布汶上縣城區(qū)基準(zhǔn)地價(jià)和國(guó)有土地租金標(biāo)準(zhǔn)的通知.pdf
政策解讀:
【主要負(fù)責(zé)人撰寫文章解讀】汶上縣人民政府關(guān)于公布汶上縣城區(qū)基準(zhǔn)地價(jià)和國(guó)有土地租金標(biāo)準(zhǔn)的通知
【專家解讀】汶上縣人民政府關(guān)于公布汶上縣城區(qū)基準(zhǔn)地價(jià)和國(guó)有土地租金標(biāo)準(zhǔn)的通知